NTTドコモのデュアルコアCPU搭載スマートフォンのスペック比較(2011年冬〜2012年春モデルを比較): iPhone's Cafe
『 デュアルコアCPU搭載 NTTドコモスマートフォン 』
2011年冬から2012年春に登場するスマートフォンの中で、デュアルコアCPUを搭載したモデルをピックアップして、スペックの比較表を作って見ました。対象となるモデルはけっこう多くて、ざっと見ると13機種。発売時期は2011年11月以降に発売した、もしくは発売するモデルを対象としていますので、これからAndroidスマートフォンの購入を考えているひとにはちょうど良い比較表になるかもしれませんね。
とはいえ、Androidスマートフォンは各メーカーが独自のUIを搭載するなどによって、同じCPUなどのモデルでも動作のキビキビ感やヌルヌル感がけっこう違ってきたりするので、最終的には、実機を持って確かめるのがベストなわけですが、まぁ、スペックだけでも知っていて損は無いので、ざ〜っと見てみてく� �さい。
▽関連記事/サイト
NTTドコモ:スマートフォンラインナップ公式サイト
■デュアルコアCPU搭載スマートフォンのスペック比較
並び順としては、カメラ画素数が多い順に並べています。やっぱり海外ブランドはカメラが800万画素ほどにとどまっているモデルがほとんどですね。また、全部入り仕様などを考慮すると、お勧めなAndroidスマートフォンとしては「ARROWS X LTE」か「Xperia acro HD」あたりのモデルになるでしょうか。
▽ARROWS X LTE:F-05D
すでに発売中のモデルになり、全部入り仕様でハイスペックな構成が特徴ですが、バッテリー容量がちょっと物足りないかも。。
▽Xperia acro HD:SO-03D
発売時期がちょっと遅めの3月中旬ごろ。それまで我慢できるかが問題でしょうか(笑。スペックは全体的に申し分ない構成ですね。
それでは、全13機種のNTTドコモから発売するデュアルコアCPU搭載のAndroidスマートフォンの一覧です。ちょっと見づらいかも。。間違っていたらすみません〜〜〜。。
製品名 | Disney Mobile on docomo | ARROWS X LTE | REGZA PHONE | Xperia acro HD |
キャリア | NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ |
型番 | F-08D | F-05D | T-01D | SO-03D |
メーカー | 富士通東芝 | 富士通東芝 | 富士通東芝 | SonyEricsson |
OS | Android 2.3.5 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread |
CPU | 1.2GHz DualCore OMAP4430 | 1.2GHz DualCore OMAP 4430 | 1.2GHz DualCore OMAP 4430 | 1.5Ghz Dual Core MSM8660 |
画面 | 4.3インチ | 4.3インチ | 4.3インチ | 4.3インチ |
解像度 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
ROM | 4GB | 8GB | 4GB | 16GB |
前面カメラ | 30万画素 | 130万画素 | 32万画素 | 130万画素 |
背面カメラ | 1310万画素 | 1310万画素 | 1310万画素 | 1210万画素 |
サイズ | 129×64×8.8 | 64×129×9.8 | 129×64×8.8 | 126×66×11.9 |
重量 | 120g | 129g | 129g | 149g |
バッテリー | 1400mAh | 1400mAh | 1400mAh | 1,840mAh |
カラー | シャイニーピンク シャイニーホワイト | ブラック マゼンタ | ダークグリーン、Bordeaux、ブラック | アクア ブラック サクラ セラミック |
ワンセグ | ○ | ○ | ○ | ○ |
おサイフ | ○ | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | ○ | ○ | ○ | ○ |
防水 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Xi対応 | × | ○ | × | × |
テザリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考 | | | 通信速度 (7.2Mbps/5.7Mbps) | micro HDMI搭載 |
発売予定日 予想価格 | 2012年 2月下旬発売 | 2011年 12月17日発売 | 2011年 11月18日発売 | 2012年 3月予定 |
製品名 | Xperia NX (Nozomi) | LUMIX Phone | AQUOS PHONE | Disney Mobile on docomo |
キャリア | NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ |
型番 | SO-02D | P-02D | SH-01D | P-05D |
メーカー | SonyEricsson | パナソニック | シャープ | パナソニック |
OS | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3.5 Gingerbread |
CPU | 1.5Ghz Dual Core MSM8660 | 1.0GHz DualCore OMAP 4430 | 1.0GHz DualCore OMAP 4430 | 1.0GHz DualCore OMAP4430 |
画面 | 4.3インチ | 4.0インチ | 4.5インチ | 4.3インチ |
解像度 | 1280×720 | 960×540 | 1280×720 | 960×540 |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
ROM | 32GB | 2GB | 2GB | 16GB |
前面カメラ | 130万画素 | 130万画素 | 32万画素 | なし |
背面カメラ | 1210万画素 | 1320万画素 | 1210万画素 | 820万画素 |
サイズ | 128×64×10.6 | 123×64×10.2 | 128×65×9.7 | 123×62×7.8 |
重量 | 144g | 128g | 137g | 103g |
バッテリー | 1,700mAh | 1460mAh | 1520mAh | 1150mAh |
カラー | ブラック ホワイト | | ブルー ホワイト ブラック | ピュアホワイト ピュアブラック |
ワンセグ | × | ○ | ○ | × |
おサイフ | × | ○ | ○ | ○ |
赤外線 | × | ○ | ○ | × |
防水 | × | ○ | ○ | ○ |
Xi対応 | × | × | × | × |
テザリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
備考 | micro HDMI搭載 FOMAハイスピード非対応 | | | |
発売予定日 予想価格 | 2012年 2月予定 | 2011年 12月23日発売 | 2011年 12月2日発売 | 2012年 3月発売 |
GALAXY S2 LTE | Optimus LTE | GALAXY NEXUS (Nexus Prime) | MEDIAS LTE | PRADA phone 3.0 by LG |
NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ | NTTドコモ |
SC-03D | L-01D | SC-04D | N-04D | L-02D |
Samsung | LG電子 | Samsung | NECカシオ | LG電子 |
Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3 Gingerbread | Android 4.0 Ice Cream Sandwich | Android 2.3 Gingerbread | Android 2.3.7 Gingerbread |
1.5Ghz Dual Core APQ8060 | 1.5GHz DualCore APQ8060 | 1.2GHz DualCore OMAP 4460 | 1.2GHz DualCore APQ8060 | 1.0GHz DualCore OMAP4430 |
4.5インチ | 4.5インチ | 4.65インチ | 4.3インチ | 4.3インチ |
800×480 | 1280×720 | 1280×720 | 1280×720 | 800×480 |
1GB | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
16GB | 4GB | 16GB or 32GB | 16GB | 4GB |
200万画素 | 130万画素 | 130万画素 | × | 130万画素 |
810万画素 | 810万画素 | 510万画素 | 810万画素 | 800万画素 |
130×69×9.5 | 133×68×10.7 | 136×68×8.8 | 131×67×10.9 | 128×69×8.9mm |
135.5g | 140g | 135g | 149g | ? |
1,850mAh | 1,800mAh | 1750mAh | ? | 1500mAh |
ダークグレイ | レッド、ブラック | Titan Sliver | Advance Black | ブラック |
× | ○ | × | ○ | ○ |
× | ○ | × | ○ | ○ |
× | × | × | ○ | × |
× | × | × | × | × |
○ | ○ | × | ○ | × |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| micro HDMI搭載 | | | micro HDMI搭載 |
2011年 11月24日発売 | 2011年 12月15日発売 | 2011年 12月2日発売 | 2012年 2月中旬 | 2012年 1月26日発売 |
★ iPhone Jailbreak関連の人気記事まとめ★
・iPhone4をiOS5.0.1にした後にインストールしたCydiaアプリを改めて整理してみた・Cydia Keyboard Fixer - iOS5.0.1でCydiaが落ちる不具合を改善
・Redsn0w 0.9.10b5 - iBookの問題を修正した脱獄ツールが登場
・iOS5.0.1のiPhone4脱獄後にインストールしたCydiaアプリ
・iOS5.0.1のiPhone4で純正テザリングをしてみた
・Cydia Theme Center - Winterboardのテーマ探しが大幅に改善
0 コメント:
コメントを投稿